Just for Joy ChorMitglied von Musica e VitaHeimatort95478 KemnathGröße21 und mehr KALEA ChorHeimatort84307 Eggenfelden St. Georg GernGröße21 und mehr Kinderchor Zum Guten Hirten in Stuttgart-Stammheim SingkreisMitglied von Musica e VitaHeimatort70439 Stuttgart-StammheimGröße21 und mehr Kirchenband C.A.R.M.E.N. BandHeimatort85072 EichstättGröße2-5 Kirchenchor Hollenbach ChorHeimatort86676 Ehekirchen/HollenbachGröße21 und mehr KlangWoGe ChorHeimatort93083 GebelkofenGröße11-20 MAKABER BandHeimatort93128 RegenstaufGröße6-10 Markus Heßbrügge | notenfarben.de Solistin/ SolistHeimatort33098 PaderbornGröße1 Modern Tunes BandHeimatort87616 MarktoberdorfGröße6-10 MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
KALEA ChorHeimatort84307 Eggenfelden St. Georg GernGröße21 und mehr Kinderchor Zum Guten Hirten in Stuttgart-Stammheim SingkreisMitglied von Musica e VitaHeimatort70439 Stuttgart-StammheimGröße21 und mehr Kirchenband C.A.R.M.E.N. BandHeimatort85072 EichstättGröße2-5 Kirchenchor Hollenbach ChorHeimatort86676 Ehekirchen/HollenbachGröße21 und mehr KlangWoGe ChorHeimatort93083 GebelkofenGröße11-20 MAKABER BandHeimatort93128 RegenstaufGröße6-10 Markus Heßbrügge | notenfarben.de Solistin/ SolistHeimatort33098 PaderbornGröße1 Modern Tunes BandHeimatort87616 MarktoberdorfGröße6-10 MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Kinderchor Zum Guten Hirten in Stuttgart-Stammheim SingkreisMitglied von Musica e VitaHeimatort70439 Stuttgart-StammheimGröße21 und mehr Kirchenband C.A.R.M.E.N. BandHeimatort85072 EichstättGröße2-5 Kirchenchor Hollenbach ChorHeimatort86676 Ehekirchen/HollenbachGröße21 und mehr KlangWoGe ChorHeimatort93083 GebelkofenGröße11-20 MAKABER BandHeimatort93128 RegenstaufGröße6-10 Markus Heßbrügge | notenfarben.de Solistin/ SolistHeimatort33098 PaderbornGröße1 Modern Tunes BandHeimatort87616 MarktoberdorfGröße6-10 MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Kirchenband C.A.R.M.E.N. BandHeimatort85072 EichstättGröße2-5 Kirchenchor Hollenbach ChorHeimatort86676 Ehekirchen/HollenbachGröße21 und mehr KlangWoGe ChorHeimatort93083 GebelkofenGröße11-20 MAKABER BandHeimatort93128 RegenstaufGröße6-10 Markus Heßbrügge | notenfarben.de Solistin/ SolistHeimatort33098 PaderbornGröße1 Modern Tunes BandHeimatort87616 MarktoberdorfGröße6-10 MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Kirchenchor Hollenbach ChorHeimatort86676 Ehekirchen/HollenbachGröße21 und mehr KlangWoGe ChorHeimatort93083 GebelkofenGröße11-20 MAKABER BandHeimatort93128 RegenstaufGröße6-10 Markus Heßbrügge | notenfarben.de Solistin/ SolistHeimatort33098 PaderbornGröße1 Modern Tunes BandHeimatort87616 MarktoberdorfGröße6-10 MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
KlangWoGe ChorHeimatort93083 GebelkofenGröße11-20 MAKABER BandHeimatort93128 RegenstaufGröße6-10 Markus Heßbrügge | notenfarben.de Solistin/ SolistHeimatort33098 PaderbornGröße1 Modern Tunes BandHeimatort87616 MarktoberdorfGröße6-10 MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
MAKABER BandHeimatort93128 RegenstaufGröße6-10 Markus Heßbrügge | notenfarben.de Solistin/ SolistHeimatort33098 PaderbornGröße1 Modern Tunes BandHeimatort87616 MarktoberdorfGröße6-10 MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Markus Heßbrügge | notenfarben.de Solistin/ SolistHeimatort33098 PaderbornGröße1 Modern Tunes BandHeimatort87616 MarktoberdorfGröße6-10 MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Modern Tunes BandHeimatort87616 MarktoberdorfGröße6-10 MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
MOSAIK GruppeMitglied von Musica e VitaHeimatort92263 EbermannsdorfGröße11-20 Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Musica Oecumenia ChorHeimatort84160 FrontenhausenGröße6-10 MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
MusiCanti e.V. ChorHeimatort93176 BeratzhausenGröße11-20 Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Musikprojekt Laudes GruppeHeimatort67133 MaxdorfGröße6-10 Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Querbeet GruppeHeimatort93186 Pettendorf-KneitingGröße11-20 Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Rainer Pflaum Solistin/ SolistHeimatort97769 Bad BrückenauGröße1 Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Rhythmics Jugendchor Icker ChorHeimatort49191 Belm-IckerGröße21 und mehr Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Rhythmix SingkreisHeimatort84030 ErgoldingGröße11-20 Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Rock my Soul ChorHeimatort95478 WaldeckGröße21 und mehr SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
SAMICO ChorHeimatort94107 UntergriesbachGröße21 und mehr Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)
Sing-und-Swing-Kallmünz ChorHeimatort93183 KallmünzGröße21 und mehr <<123>> Durchsuchen der NGL Kontaktbörse: Mitglied von Musica e Vita (38) Art Chor (108) Band (75) Gruppe (48) Solistin/ Solist (16) Singkreis (15) Wirkungskreis im Landkreis (99) in der Diözese (46) Bayern (21) deutschlandweit (20) Süd-Deutschland (12) Nordrhein-Westfalen (6) Baden-Württemberg (4) Ursensollen (1) Vilstal (1) Sulzbach-Rosenberg (1) Amberg (1) Birgland (1) Tirol (1) österreichweit (1) Hessen (1) Niedersachsen (1) Schleswig-Holstein (1) Sachsen (1)