Liste aller Einträge
| Gruppe (Keine MeV-Mitglieder) | PLZ Ort Wirkungskreis | Größe |
|---|
| Crescendo Vöhringen | 89269 Vöhringen im Landkreis | 11-20 |
| David Plüss | 4800 Zofingen deutschlandweit | 1 |
| David Singkreis St. Pirmin | A-6020 Innsbruck Tirol | 21 und mehr |
| DekanatsJugendChor Neu-Ulm | 89231 Neu-Ulm Süd-Deutschland | 21 und mehr |
| Destiny | 94315 Straubing im Landkreis | 2-5 |
| Die jungen Stimmen | 94359 Loitzendorf im Landkreis | 21 und mehr |
| Die Kirchenmäuse | 93155 Hemau im Landkreis | 11-20 |
| Die Misteln | 96215 Lichtenfels-Mistelfeld Bayern | 6-10 |
| Die Troubadours | 92283 Lauterhofen im Landkreis | 21 und mehr |
| DORNBUSCH | 72108 Rottenburg | 2-5 |
| Edbarina | 92272 Freudenberg | 2-5 |
| Effata | 94315 Straubing im Landkreis | 11-20 |
| Effata (= Öffne Dich!) | 92260 Ammerthal in der Diözese | 6-10 |
| Effata (Landshut) | 84030 Landshut | 11-20 |
| Effata-Singkreis Rinchnach | 94269 Rinchnach in der Diözese | 6-10 |

