Liste aller Einträge
| Gruppe (MeV-Mitglieder) | PLZ Ort Wirkungskreis | Größe |
|---|
| Spontan | 89420 Deisenhofen | 11-20 |
| Tálatta | 86405 Herbertshofen im Landkreis | 11-20 |
| Tau | 94315 Straubing in der Diözese | 6-10 |
| Te Deum | 97990 Weikersheim im Landkreis | 11-20 |
| Terra Nova | 84094 Elsendorf | 21 und mehr |
| Vocalis | 74254 Offenau, Landkreis Heilbronn Süd-Deutschland | 2-5 |
| VOICE OF SPIRIT | 95703 Plößberg/Beidl im Landkreis | 2-5 |
| ZION | 84028 Landshut im Landkreis | 11-20 |
| Gruppe (Keine MeV-Mitglieder) | PLZ Ort Wirkungskreis | Größe |
|---|
| 'The Crazy Surprise' Jugendband von St. Thomas | 86156 Augsburg im Landkreis | 6-10 |
| achorde | 89231 Neu-Ulm Süd-Deutschland | 21 und mehr |
| al dente | 89231 Neu-Ulm Süd-Deutschland | 6-10 |
| All Generations | 92685 Floß im Landkreis | 21 und mehr |
| Altdorfer Rasselbande | 84032 Altdorf im Landkreis | 11-20 |
| AMI | 41462 Neuss | 11-20 |
| Amicelli | 94315 Straubing im Landkreis | 2-5 |

