Liste aller Einträge
| Gruppe (Keine MeV-Mitglieder) | PLZ Ort Wirkungskreis | Größe |
|---|
| Pankratius Voices | 93426 Roding Bayern | 11-20 |
| Petra und Horst | 96158 Frensdorf | 1 |
| Pius Celebration | 52066 Aachen Nordrhein-Westfalen | 21 und mehr |
| Querbeet | 93186 Pettendorf-Kneiting in der Diözese | 11-20 |
| quersumme | 92287 Schmidmühlen | 11-20 |
| Rainer Pflaum | 97769 Bad Brückenau in der Diözese | 1 |
| Reinhard Horn | 59557 Lippstadt | 1 |
| Rhythmix | 84030 Ergolding in der Diözese | 11-20 |
| Rhythmusgruppe St. Laurentius | 94239 Ruhmannsfelden im Landkreis | 11-20 |
| Rhytmusgruppe Sinai | 84183 Süßbach, Gemeinde Niederviehbach im Landkreis | 11-20 |
| RISING | 74229 Oedheim Süd-Deutschland | 11-20 |
| Rock my Soul | 95478 Waldeck in der Diözese | 21 und mehr |
| Rome Project | 76275 Ettlingen Baden-Württemberg | 6-10 |
| scola musica ahrenensis | 84051 Essenbach-Oberahrain im Landkreis | 11-20 |
| Scouts & Chor | 74172 Neckarsulm Baden-Württemberg | 21 und mehr |

